Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Orzecznictwo: | CE,RoHS | Klasa IP: | IP65 |
---|---|---|---|
Źródło światła: | DOPROWADZIŁO | Napięcie wejściowe (V): | 12V |
CRI (Ra>): | 80 | Typ przedmiotu: | doprowadziły słoneczne oświetlenie uliczne |
Żywotność pracy (godzina): | 50000 | Gwarancja (rok): | 3) |
Temperatura pracy (℃): | -20 - 50 | Podanie: | ulica, autostrady, ogród, ulice, na zewnątrz |
Skuteczność świetlna lampy (lm / w): | 120 | Temperatura barwowa (cct): | 2500–6500 K. |
Źródło światła led: | SMD | Materiał: | Wysokiej jakości odlew aluminiowy |
Nazwa produktu: | aluminiowa obudowa zintegrowana z oświetleniem ulicznym led cena | ||
High Light: | 80ra drogowe światło uliczne,drogowe światło uliczne IP65,80ra słoneczne światło drogowe GY6637TYNLD |
Zintegrowane oświetlenie uliczne LED Solar IP65 Energia słoneczna zewnętrzna All In One Solar Led
Elementy parametrów | GY6637LD20-TYN | GY6637LD40-TYN | GY6637LD60-TYN | GY6637LD80-TYN |
Moc diody LED | 20W | 40W | 60W | 60W |
Strumień świetlny | 2400lm | 4800lm | 7200lm | 9600lm |
Napięcie wejściowe | Zasilanie prądem stałym z panelu słonecznego | |||
Temperatura otoczenia | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
Klasa IP | IP65 | |||
Kąt wiązki | jak pokazuje krzywa rozkładu | |||
Obszar zastosowań | podwórko, park, jezdnia, ogród | |||
Wysokość montażu | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-7m |
Gwarancja | 3 lata | |||
Materiał | Odlewane ciśnieniowo aluminium + soczewka PC | |||
Certyfikat | CE | |||
Marka | OEM / ŻYLOWANE | |||
Czas ładowania | 6 godzin przy silnym nasłonecznieniu | |||
Model pracy | Światło gaśnie w ciągu dnia i zapala się w nocy.Światła zapalają się, gdy przychodzą ludzie (100% włączone), z 25-sekundowym opóźnieniem;światła gasną, gdy ludzie wychodzą (20% włączone). | |||
Czas rozładowania | 2-3 dni | |||
Diody LED | LED SMD3030 | |||
Temperatura koloru | 2700-6000K | |||
Wskaźnik oddawania barw | > 70 | |||
Żywotność diod LED | > 50000H | |||
Panel słoneczny | Krzem monokrystaliczny | |||
18 V / 25 W. | 18 V / 25 W. | 18 V / 25 W. | 18 V / 25 W. | |
Bateria | Akumulator LiFePO4 | |||
12,8 V / 9 Ah | 12,8 V / 12 Ah | 12,8 V / 18 Ah | 12,8 V / 28 Ah | |
Wymiary korpusu | 549 * 294 * 68 mm | 659 * 367 * 68 mm | 789 * 367 * 68 mm | 1000 * 430 * 84 mm |
Wielkość kartonu | 600 * 360 * 270 mm | 740 * 440 * 270 mm | 850 * 440 * 270 mm | 1080 * 490 * 270 mm |
Ilość / Karton | 1 | 1 | 1 | 1 |
Akcesoria | 1 szt.Pilot zdalnego sterowania | |||
Waga netto | 6,4 kg | 9,0 kg | 10,5 kg | 15,0 kg |
Osoba kontaktowa: Jane
Tel: +8615800488356