Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Żywotność pracy (godzina): | 50000 | CRI (Ra>): | 80 |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | EMC, LVD, CE, RoHS | Temperatura pracy (℃): | -20 - 50 |
Klasa IP: | IP65 | Źródło światła led: | SMD o wysokiej wydajności |
Gwarancja (rok): | 3) | Podanie: | ogród, park, ulice zamieszkania, autostrady, droga zewnętrzna, |
Temperatura barwowa (cct): | 6000 tys | Typ przedmiotu: | słoneczne oświetlenie uliczne w jednym |
Nazwa produktu: | oświetlenie uliczne ledowe | Materiał: | obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium |
Źródło światła: | Wysoki prześwit LED | Skuteczność świetlna lampy (lm / w): | 126 |
Napięcie wejściowe (V): | DC12 V. | ||
High Light: | 60w Zasilane energią słoneczną oświetlenie uliczne Led,IP65 Zasilane energią słoneczną oświetlenie uliczne LED |
60w Solar Led Street Light Zasilane energią słoneczną światła uliczne Led High Power Solar Street Light
POZYCJA | GY4518TYNLD | ||||
Moc nominalna | 30 W. | 40W | 50W | 60W | 80W |
Typ panelu słonecznego | Monokrystaliczny | ||||
Parametry panelu słonecznego | 18 V 40 W. | 18 V 50 W. | 18 V 60 W. | 18 V 80 W. | 18 V 100 W. |
Typ Baterii | LiFePO4 | ||||
Parametry baterii | 12,8 V 18 Ah | 12,8 V 24 Ah | 12,8 V 27 Ah | 12,8 V 30 Ah | 12,8 V 42 Ah |
Napięcie systemowe | 12V | ||||
Marka LED | Lumileds | ||||
Dystrybucja światła | II-S, II-M, III-M | ||||
CCT | 2200K ~ 6500K | ||||
Czas ładowania | 6 godzin | ||||
Czas pracy | 2-3 dni (sterowanie automatyczne) | ||||
Stopień ochrony | IP66 / IK09 | ||||
Skuteczność świetlna | 170lm / W | ||||
Operacja | -20 ℃ do 60 ℃ | ||||
Waga netto (kg) | 11.4 | 13 | 14.5 | 15.5 | 18 |
Waga brutto (kg) | 13.3 | 15 | 16.5 | 19.5 | 23.5 |
Wymiary opakowania (mm) | 830 * 455 * 180 | 975 * 455 * 180 | 1083 * 455 * 180 | 1447 * 455 * 180 | 1577 * 455 * 180 |
Materiał | Aluminium | ||||
Strumień świetlny | 5100lm | 6800lm | 8500lm | 10000lm | 13600lm |
Gwarancja | 5 lat |
Materiał: odlew aluminiowy
Lampa LED: 3030 LED
Moc oprawy: 50 W / 100 W / 150 W.
Temperatura barwowa: 2200-6500 K.
Typ panelu słonecznego: krzem polikrystaliczny
Panel słoneczny: 18 V 40 W, 18 V 50 W, 18 V 60 W, 18 V 80 W, 18 V 100 W.
Typ baterii: bateria LiFePO4 (fosforan litowo-żelazowy)
Akumulator: 12,8 V 18 Ah, 12,8 V 24 Ah, 12,8 V 27 Ah, 12,8 V 30 Ah, 12,8 V 42 Ah
Czas ładowania: 10 godz
Czas działania baterii (pełne naładowanie): 48 godz
Wysokość montażu: 5 - 8m
Temperatura pracy: -20 ℃ - + 60 ℃
SŁONECZNY
Wykorzystujemy energię słoneczną dzięki najbardziej wydajnej technologii paneli słonecznych, zmniejszając Twoje rachunki za prąd do zera.
ZDALNE ZARZĄDZANIE
Monitoruj OŚWIETLENIE zdalnie z biura, zmniejsz koszty konserwacji nawet o 80% i optymalizuj wydajność oświetlenia.
DOPROWADZIŁO
Nasza najnowsza technologia oświetlenia LED obniża Twoje długoterminowe koszty operacyjne.
WI-FI
Sieć LIGHTINGS oferuje hotspot Wi-Fi w odległości 15 metrów, z którego mogą korzystać ważne służby miejskie i obywatele.
CZUJNIK RUCHU
Światło na żądanie z funkcją ściemniania oszczędza koszty energii elektrycznej poprzez optymalizację wydajności światła w oparciu o wykrywanie ruchu.
CZUJNIKI ATMOSFERYCZNE
Gromadź ważne statystyki środowiskowe przechowywane na naszej platformie w chmurze, aby zapewnić dokładne dane, które pomogą Ci w planowaniu i ograniczaniu zanieczyszczeń.
MODUŁOWA KONSTRUKCJA
Unikalna modułowa konstrukcja usprawnia logistykę i instalację, jednocześnie znacznie zmniejszając koszty transportu.
Zintegrowany układ słoneczny
Dostępna komunikacja Zigbee autoMesh, GPRS i NB-IoT.
Komunikator IoT współpracuje z kontrolerem ładowania słonecznego w celu sterowania lampami słonecznymi i monitorowania stanu baterii słonecznej, panelu i lampy.
Czas świecenia i plan ściemniania z centralnej platformy zarządzania
Alarm dotyczący awarii lampy, akumulatora i panelu.
Osoba kontaktowa: Jane
Tel: +8615800488356