Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Żywotność pracy (godzina): | 50000 | Cri (ra>): | 80 |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | EMC, LVD, CE, RoHS | Temperatura pracy (℃): | -20 - 50 |
Klasa IP: | IP65 | Ledowe źródło światła: | wysoka sprawność SMD |
Gwarancja (rok): | 3 | Podanie: | ogród, park, ulice zamieszkania, autostrady, droga zewnętrzna, |
Temperatura barwowa (cct): | 6000k | Typ przedmiotu: | słoneczne oświetlenie uliczne w jednym |
Nazwa produktu: | słoneczna latarnia uliczna | Materiał: | obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium, |
Źródło światła: | LED wysoki prześwit | Skuteczność świetlna lampy (lm/w): | 126 |
Napięcie wejściowe (v): | DC12V | ||
High Light: | Zewnętrzne oświetlenie ogrodowe SMD Ip66,zintegrowane oświetlenie uliczne 80w,zintegrowane oświetlenie uliczne Ra80 |
Smd Waterproof Ip66 Outdoor Road Streetlight 30w 40w 50w 60w 80w Zintegrowane oświetlenie uliczne LED typu "wszystko w jednym"
PRZEDMIOT | GY4518TYNLD | ||||
Moc nominalna | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
Typ panelu słonecznego | Monokrystaliczny | ||||
Parametry panelu słonecznego | 18V 40W | 18V 50W | 18V 60W | 18V 80W | 18V 100W |
Typ Baterii | LiFePO4 | ||||
Parametry baterii | 12,8 V 18AH | 12,8V 24AH | 12,8V 27AH | 12,8V 30AH | 12,8 V 42AH |
Napięcie systemu | 12V | ||||
Marka LED | Lumileds | ||||
Dystrybucja światła | II-S, II-M, III-M | ||||
CCT | 2200K~6500K | ||||
Czas ładowania | 6 godzin | ||||
Czas pracy | 2-3 dni (automatyczne sterowanie) | ||||
Stopień ochrony | IP66/IK09 | ||||
Skuteczność świetlna | 170lm/W | ||||
Operacja | -20 ℃ do 60 ℃ | ||||
Waga netto (kg) | 11,4 | 13 | 14,5 | 15,5 | 18 |
Waga brutto (kg) | 13,3 | 15 | 16,5 | 19,5 | 23,5 |
Wymiary opakowania (mm) | 830*455*180 | 975*455*180 | 1083*455*180 | 1447*455*180 | 1577*455*180 |
Materiał | Aluminium | ||||
Strumień świetlny | 5100lm | 6800lm | 8500lm | 10000lm | 13600lm |
Gwarancja | 5 lat |
Scenariusze aplikacji
W ostatnich latach słoneczne oświetlenie uliczne stało się częścią wykorzystania energii słonecznej, nową alternatywą dla tradycyjnych form źródeł światła, ze względu na ochronę środowiska, energooszczędność, wysoką wydajność i inne cechy niezrównanej jakości. przez ogół społeczeństwa w każdym wieku.Stosowany na drogach, ogrodach, parkach, szkołach i terenach wyżyn polnych bez zewnętrznego źródła zasilania oświetlenia i dekoracji.Zmień tradycyjny sposób oszczędzania energii, promuj zielone oświetlenie, podkreśl koncepcję zrównoważonego rozwoju z korzyścią dla świata ludzkości.
Zalety
- Solarne oświetlenie uliczne jest niezależne od sieci energetycznej.Dzięki temu koszty eksploatacji są zminimalizowane.
-Solarne lampy uliczne wymagają znacznie mniej konserwacji w porównaniu do konwencjonalnych lamp ulicznych.
-Ponieważ wyeliminowano przewody zewnętrzne, ryzyko wypadków jest zminimalizowane.
- To nie zanieczyszczające źródło energii elektrycznej.
-Oddzielne części układu słonecznego można łatwo przenieść do odległych obszarów
Tryb indukcji ludzkiego ciała
Możesz ustawić tryb automatyczny, tryb indukcji ludzkiego ciała (kiedy ludzie przyjdą, światła będą włączone w 100%, a gdy ludzie odejdą, światła będą włączone w 50%.)
Wiele kontroli
Odległość zdalnego sterowania do 26 stóp.Możesz ustawić tryb automatyczny, tryb indukcji ludzkiego ciała (kiedy ludzie przyjdą, światła będą włączone w 100%, a gdy ludzie odejdą, światła będą włączone w 50%.).Regulowana jasność i taktowanie w trybie taktowania 3/5/8 godzin.(w tym bateria)
CZUJNIKI ATMOSFERYCZNE
Zbieraj ważne statystyki środowiskowe przechowywane na naszej platformie w chmurze, aby umożliwić dokładne dane, które pomogą Ci w planowaniu i redukcji zanieczyszczeń.
MODUŁOWA KONSTRUKCJA
Unikalna modułowa konstrukcja usprawnia logistykę i instalację, jednocześnie znacznie obniżając koszty transportu.
Osoba kontaktowa: Jane
Tel: +8615800488356